lunes, 2 de mayo de 2011

RATING TOP TEN 01/05/2011

1 Canal 13 22:15 00:43 MI NOMBRE ES 26,3
2 Chv 20:58 22:17 CHV NOTICIAS CENTRAL 16,6
3 Tvn 21:00 22:37 24 HORAS DOMINGO 16,2
4 Canal 13 21:00 22:11 TELETRECE 14,0
5 Mega 21:57 23:33 MEGA FILMS\EL TREN DE LA MUERTE 13,3
6 Canal 13 18:38 20:59 MI NOMBRE ES ® 11,4
7 Mega 20:59 21:56 MEGANOTICIAS 10,7
8 Tvn 15:28 16:50 FRUTOS DEL PAIS ® 9,9
9 Canal 13 00:44 01:39 DON FRANCISCO PRESENTA 9,7
10 Tvn 14:30 15:27 CHILE CONECTADO 9,6

Canal 13 4
TVN 3
Mega 2
CHV 1

Fuente: TIME IBOPE

No hay comentarios:

Publicar un comentario