miércoles, 30 de marzo de 2011

RATING TOP TEN MARTES 29/03/2011

Martes 29 de Marzo de 2011

Nº Canal Inicio Término Programa Rat. Hogares
1 Chv 15:14 17:43 FUTBOL INTERNACIONAL\CHILE - COLOMBIA 25,3
2 Tvn 22:26 23:02 EL LABERINTO DE ALICIA 19,9
3 Chv 21:01 22:16 CHV NOTICIAS CENTRAL 19,5
4 Tvn 21:01 22:17 24 HORAS CENTRAL 19,1
5 Canal 13 22:25 00:39 ANO 0 19,0
6 Chv 22:51 00:42 FIEBRE DE BAILE LA REVOLUCION 18,9
7 Mega 22:22 00:01 133 ATRAPADOS POR LA REALIDAD 16,5
8 Tvn 20:24 21:00 TEMPANO 14,6
9 Chv 22:17 22:50 INFILTRADAS 13,7
10 Mega 20:14 20:59 LA COLONIA 13.1



Canal 13 1
CHV 4
Mega 2
TVN 3



BONUS VIA FOTOTECH
Promedios Martes 29/03

CHV 11,5
Canal 13 8,4
TVN 8,3
Mega 8,2
La Red 2,4

No hay comentarios:

Publicar un comentario