lunes, 2 de mayo de 2011

RATING TOP TEN 29/04/2011

1 Chv 22:26 01:13 PRIMER PLANO 21,0
2 Mega 22:00 01:27 MORANDE CON COMPANIA PRIME 15,4
3 Chv 21:00 22:25 CHV NOTICIAS CENTRAL 15,4
4 Tvn 20:23 20:59 TEMPANO 14,6
5 Tvn 21:00 22:27 24 HORAS CENTRAL 14,3

6 Chv 14:34 15:28 EVA LUNA 14,1
7 Chv 15:29 16:36 PASION DE GAVILANES 13,7

8 Tvn 20:13 20:22 TEMPANO (RESUMEN) 12,8
9 Canal 13 21:00 22:19 TELETRECE 12,2
10 Canal 13 19:12 20:06 LOS SIMPSONS 12,0


CHV 4
TVN 3
Canal 13 2
Mega 1

Fuente: TIME IBOPE

No hay comentarios:

Publicar un comentario