lunes, 19 de septiembre de 2011

RATING TOP TEN 02/09/2011

Nº Canal Inicio Término Programa Rat. Hogares
1 Tvn 21:03 23:08 24 HORAS CENTRAL 31,1
2 Tvn 19:51 21:02 ULTIMO MINUTO 24,7
3 Tvn 23:33 02:31 24 HORAS INFORMA 24,1 

4 Chv 15:30 17:48 FUTBOL INTERNACIONAL\ESPANA - CHILE 23,2 
5 Tvn 23:14 23:32 BEST SELLER\LA BRUJULA DORADA 13,8 
6 Chv 22:30 00:02 FUTBOL SUB 25\CHILE - MEXICO 12,7 
7 Tvn 02:32 03:03 FRUTOS DEL PAIS ® 12,5 
8 Mega 21:02 23:53 MEGANOTICIAS 12,1 
9 Chv 21:01 22:29 CHV NOTICIAS CENTRAL 11,2
10 Chv 00:03 01:13 CHV NOTICIAS ULTIMA MIRADA 11,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario